----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Here is a list with maximum CP level can each Pokemon reach :
| ID | Name | Max CP |
|---|---|---|
| 1 | 1071.54 | |
| 2 | 1632.19 | |
| 3 | 2580.49 | |
| 4 | 955.24 | |
| 5 | 1557.48 | |
| 6 | 2602.20 | |
| 7 | 1008.69 | |
| 8 | 1582.79 | |
| 9 | 2542.01 | |
| 10 | 443.52 | |
| 11 | 477.92 | |
| 12 | 1454.94 | |
| 13 | 449.09 | |
| 14 | 485.35 | |
| 15 | 1439.96 | |
| 16 | 679.93 | |
| 17 | 1223.98 | |
| 18 | 2091.39 | |
| 19 | 581.65 | |
| 20 | 1444.13 | |
| 21 | 686.87 | |
| 22 | 1746.35 | |
| 23 | 824.14 | |
| 24 | 1767.13 | |
| 25 | 887.69 | |
| 26 | 2028.30 | |
| 27 | 798.76 | |
| 28 | 1810.22 | |
| 29 | 876.01 | |
| 30 | 1404.61 | |
| 31 | 2485.03 | |
| 32 | 843.14 | |
| 33 | 1372.50 | |
| 34 | 2475.14 | |
| 35 | 1200.96 | |
| 36 | 2397.71 | |
| 37 | 831.41 | |
| 38 | 2188.28 | |
| 39 | 917.64 | |
| 40 | 2177.20 | |
| 41 | 642.51 | |
| 42 | 1921.35 | |
| 43 | 1148.28 | |
| 44 | 1689.46 | |
| 45 | 2492.66 | |
| 46 | 916.60 | |
| 47 | 1747.07 | |
| 48 | 1029.39 | |
| 49 | 1890.32 | |
| 50 | 456.76 | |
| 51 | 1168.55 | |
| 52 | 756.32 | |
| 53 | 1631.84 | |
| 54 | 1109.56 | |
| 55 | 2386.52 | |
| 56 | 878.67 | |
| 57 | 1864.52 | |
| 58 | 1335.03 | |
| 59 | 2983.90 | |
| 60 | 795.96 | |
| 61 | 1340.43 | |
| 62 | 2505.33 | |
| 63 | 600.44 | |
| 64 | 1131.96 | |
| 65 | 1813.82 | |
| 66 | 1089.59 | |
| 67 | 1760.71 | |
| 68 | 2594.17 | |
| 69 | 1117.43 | |
| 70 | 1723.76 | |
| 71 | 2530.52 | |
| 72 | 905.15 | |
| 73 | 2220.32 | |
| 74 | 849.49 | |
| 75 | 1433.63 | |
| 76 | 2303.17 | |
| 77 | 1516.11 | |
| 78 | 2199.34 | |
| 79 | 1218.90 | |
| 80 | 2597.19 | |
| 81 | 890.68 | |
| 82 | 1879.95 | |
| 83 | 1263.89 | |
| 84 | 855.41 | |
| 85 | 1836.37 | |
| 86 | 1107.03 | |
| 87 | 2145.77 | |
| 88 | 1284.02 | |
| 89 | 2602.90 | |
| 90 | 822.91 | |
| 91 | 2052.85 | |
| 92 | 804.41 | |
| 93 | 1380.21 | |
| 94 | 2078.23 | |
| 95 | 857.20 | |
| 96 | 1075.14 | |
| 97 | 2184.16 | |
| 98 | 792.21 | |
| 99 | 1823.15 | |
| 100 | 839.73 | |
| 101 | 1646.14 | |
| 102 | 1099.81 | |
| 103 | 2955.18 | |
| 104 | 1006.61 | |
| 105 | 1656.96 | |
| 106 | 1492.94 | |
| 107 | 1516.51 | |
| 108 | 1626.82 | |
| 109 | 1151.79 | |
| 110 | 2250.15 | |
| 111 | 1182.08 | |
| 112 | 2243.22 | |
| 113 | 675.12 | |
| 114 | 1739.72 | |
| 115 | 2043.40 | |
| 116 | 794.67 | |
| 117 | 1713.22 | |
| 118 | 965.14 | |
| 119 | 2043.92 | |
| 120 | 937.89 | |
| 121 | 2182.14 | |
| 122 | 1494.42 | |
| 123 | 2073.96 | |
| 124 | 1716.73 | |
| 125 | 2119.17 | |
| 126 | 2265.30 | |
| 127 | 2121.87 | |
| 128 | 1844.76 | |
| 129 | 262.70 | |
| 130 | 2688.89 | |
| 131 | 2980.73 | |
| 132 | 919.62 | |
| 133 | 1077.20 | |
| 134 | 2816.25 | |
| 135 | 2140.27 | |
| 136 | 2643.43 | |
| 137 | 1691.56 | |
| 138 | 1119.77 | |
| 139 | 2233.65 | |
| 140 | 1104.72 | |
| 141 | 2130.01 | |
| 142 | 2165.49 | |
| 143 | 3112.85 | |
| 144 | 2978.16 | |
| 145 | 3114.38 | |
| 146 | 3240.47 | |
| 147 | 983.47 | |
| 148 | 1485.88 | |
| 149 | 3500.06 | |
| 150 | 4144.75 | |
| 151 | 3299.17 |
This List Is From gamepress